Analyse numérique de la réponse dynamique de structures ferroviaires : application à la réduction des désordres géométriques induits dans les couches de ballast des Lignes à grande Vitesse
FR |
EN
Auteur / Autrice : | Antoine Martin |
Direction : | Pierre-Yves Hicher |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Génie civil |
Date : | Soutenance en 2014 |
Etablissement(s) : | Ecole Centrale de Nantes |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Sciences pour l'ingénieur, Géosciences, Architecture (Nantes) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (France ; 2011-2019) |
Jury : | Président / Présidente : Isam Shahrour |
Examinateurs / Examinatrices : Pierre-Yves Hicher, Isam Shahrour, Cyrille Chazallon, François Nicot, Olivier Chupin, Jean-Michel Piau, Alain Robinet | |
Rapporteur / Rapporteuse : Cyrille Chazallon, François Nicot |