Etude de l'effet de l'implication du système béta3-adrénergique dans la maintien de la quiescence utérine et des conséquences tissulaires et cellulaires du stress oxydant dans l'induction du travail. (Applications potentielles dans la prévention de la men
FR
Auteur / Autrice : | Tarik Hadi |
Direction : | Marc Bardou, Frederic Lirussi |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Sciences vie |
Date : | Inscription en doctorat le Soutenance le 27/09/2013 |
Etablissement(s) : | Dijon |
Ecole(s) doctorale(s) : | Ecole doctorale Environnements, Santé (Dijon) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Centre de Recherche INSERM - Lipides, Nutrition, Cancers (Dijon) |
Jury : | Président / Présidente : Valerie Schini kerth |
Examinateurs / Examinatrices : Michelle Breuiller fouche | |
Rapporteur / Rapporteuse : Valerie Schini kerth, Zahra Tanfin |