Caractérisation rapide des résidus miniers à partir des données spectrales chimiques (XRF) et minéralogiques (DRX) par apprentissage profond
FR
| Auteur / Autrice : | Amaury Gaillard |
| Direction : | Mame diarra Fall |
| Type : | Projet de thèse |
| Discipline(s) : | Mathematiques |
| Date : | Inscription en doctorat le 16/10/2025 |
| Etablissement(s) : | Normandie |
| Ecole(s) doctorale(s) : | École Doctorale Mathématiques, Information, Ingénierie des Systèmes |
| Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : LABORATOIRE D'INFORMATIQUE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET DES SYSTEMES |
| Établissement co-accrédité : Université de Rouen Normandie |