Amélioration de la prévision et la gestion des risques en utilisant l'intelligence artificielle, l'analyse de documents et les systèmes de recommandation
FR |
EN
| Auteur / Autrice : | Nathan Nowakowski |
| Direction : | Elod Egyed-zsigmond, Sylvie Calabretto |
| Type : | Projet de thèse |
| Discipline(s) : | Informatique |
| Date : | Inscription en doctorat le 16/12/2024 |
| Etablissement(s) : | Lyon, INSA |
| Ecole(s) doctorale(s) : | InfoMaths - Informatique et Mathématiques de Lyon |
| Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : LIRIS - Laboratoire d'InfoRmatique en Image et Systèmes d'information |
Mots clés
FR |
EN
Résumé
FR |
EN
Etude de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer la gestion de risques en se basant sur des documents et des données possédés par le partenaire en analysant des quantités importantes de documents et de données internes et externes.