Optimisation du rapport contraste/bruit des séquences 3D d'IRM de réhaussement tardif pour l'imagerie de l'inflammation, de la nécrose et la fibrose myocardiques
FR
| Auteur / Autrice : | Cyprien Bouton |
| Direction : | Magalie Viallon (2) |
| Type : | Projet de thèse |
| Discipline(s) : | Recherche clinique, innovation technologique, sante publique |
| Date : | Inscription en doctorat le 19/11/2024 |
| Etablissement(s) : | Lyon 1 |
| Ecole(s) doctorale(s) : | Interdisciplinaire Sciences-Santé (EDISS) |
| Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Centre de recherche en acquisition et traitement d'images pour la santé |
Mots clés
FR