Amplitudes de diffusion depuis AdS
FR |
EN
Auteur / Autrice : | Maddalena Ferragatta |
Direction : | Balt Van-rees |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Physique |
Date : | Inscription en doctorat le 01/09/2024 |
Etablissement(s) : | Institut polytechnique de Paris |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale de l'Institut polytechnique de Paris |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Centre de Physique Theorique |
Equipe de recherche : Physique Mathématique |
Mots clés
FR |
EN
Mots clés libres
Résumé
FR |
EN
Les propriétés générales des amplitudes de diffusion sont un ingrédient important du programme bootstrap de la matrice S. Nous les analyserons du point de vue de QFT dans un espace-temps AdS. Ici les amplitudes apparaissent en prenant la limite de l'espace plat.