Ségmentation d'images d'échographie cardiaque par l'estimation de flot optiques dans une séquence d'images temporelle
FR
Auteur / Autrice : | Jerome Cartier |
Direction : | Abderrahim El moataz billah |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Informatique |
Date : | Inscription en doctorat le 11/10/2024 |
Etablissement(s) : | Normandie |
Ecole(s) doctorale(s) : | École Doctorale Mathématiques, Information, Ingénierie des Systèmes |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Groupe de recherche en informatique, image et instrumentation de Caen |
Établissement co-accrédité : Université de Caen Normandie |