Impact des structures océaniques de fine-échelle sur la distribution des nutriments dans l'océan oligotrophe
FR |
EN
| Auteur / Autrice : | Aude Joël |
| Direction : | Andrea Doglioli, Elvira Pulido |
| Type : | Projet de thèse |
| Discipline(s) : | Sciences de l'environnement : Océanographie |
| Date : | Inscription en doctorat le 01/10/2024 |
| Etablissement(s) : | Aix-Marseille |
| Ecole(s) doctorale(s) : | Ecole Doctorale Sciences de l'Environnement |
| Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Institut Méditerranéen d'Océanologie |
Mots clés
FR |
EN
Mots clés libres
Résumé
FR |
EN
A partir des données satellite SWOT et des données collectées pendant la campagne BioSWOT-Med, étude de l'influence des structures océaniques de fine-échelle (tourbillons et fronts) sur la distribution des nutriments dans un milieu oligotrophe tel que celui de la Mer Méditerranée.