Mesures des performances photocatalytiques et photo-électrochimiques d’hétérostructures dissymétriques pour la production d’hydrogène vert
FR
Auteur / Autrice : | Maryem Rahmani |
Direction : | Thomas Cottineau |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Chimie |
Date : | Inscription en doctorat le 20/09/2024 |
Etablissement(s) : | Strasbourg |
Ecole(s) doctorale(s) : | ED 222: Sciences Chimiques |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Institut de Chimie et Procédés pour l'Energie, l'Environnement et la Santé |
Mots clés
FR