Amélioration du contenu informationnel des mesures PPG pour le suivi de paramètres physiologiques
FR |
EN
Auteur / Autrice : | Milena Sofra |
Direction : | Pierre Blandin |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Physique pour les Sciences du Vivant |
Date : | Inscription en doctorat le 01/10/2024 |
Etablissement(s) : | Université Grenoble Alpes |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale physique |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Laboratoire d'Electronique et de Technologie de l'Information (LETI) |
Mots clés
FR |
EN
Résumé
FR |
EN
Amélioration du contenu informationnel des mesures PPG pour le suivi de paramètres physiologiques