Modélisation comportementale multi-échelle sous contraintes des stockages électrochimiques : application à la caractérisation du vieillissement des systèmes batteries au lithium / supercondensateurs au service des Energies Marines Renouvelables (EMR)
FR
Auteur / Autrice : | Awab Baqar |
Direction : | Mamadou bailo Camara, Brayima Dakyo |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Genie electrique |
Date : | Inscription en doctorat le 31/08/2020 |
Etablissement(s) : | Normandie |
Ecole(s) doctorale(s) : | École Doctorale Physique, Sciences de l'Ingénieur, Matériaux, Énergie |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Groupe de Recherche en Electrotechnique et Automatique du Havre (Le Havre, Seine-Maritime ; 1999-....) |
Établissement co-accrédité : Université Le Havre Normandie |