Modélisation de l’évolution physiologique d’un patient en réaction à un process de soins. Application à la simulation d’un patient au bloc opératoire, dans une nouvelle modalité de formation en anesthésie, assistée par le numérique.
FR
Auteur / Autrice : | Thibault Aibeche |
Direction : | Christine Sinoquet |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Informatique |
Date : | Inscription en doctorat le 05/09/2022 |
Etablissement(s) : | Nantes Université |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Mathématiques et Sciences et Technologies du numérique, de l’Information et de la Communication |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes |
Jury : | Examinateurs / Examinatrices : Christine Sinoquet |
Résumé
FR