Modélisation par approche LPV et synthèse de lois de commande robuste pour des moteurs d'avion
FR |
EN
| Auteur / Autrice : | Dima Houjayri |
| Direction : | Olivier Sename |
| Type : | Projet de thèse |
| Discipline(s) : | Automatique - Productique |
| Date : | Inscription en doctorat le 02/04/2024 |
| Etablissement(s) : | Université Grenoble Alpes |
| Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale électronique, électrotechnique, automatique, traitement du signal |
| Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Grenoble Images parole signal automatique (2007-....) |
| Equipe de recherche : SAFE |
Mots clés
FR |
EN
Mots clés libres
Résumé
FR |
EN
L'objectif de cette thèse est d'améliorer la précision du modèle de moteur en utilisant une approche LPV (par ex. type polytopique ou gridding), puis d'utiliser ce modèle pour développer des lois de contrôle avancées et des algorithmes de surveillance valables dans toute la plage de fonctionnement des moteurs.