Évolution des écosystèmes côtiers sous influence des fleuves dans le golfe de Gascogne et la Manche durant le 21ème siècle
FR
Auteur / Autrice : | Maud Martinez almoyna carlhand |
Direction : | Guillaume Charria, Marc Sourisseau |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Oceanographie physique et environnement |
Date : | Inscription en doctorat le 27/10/2023 |
Etablissement(s) : | Brest |
Ecole(s) doctorale(s) : | Sciences de la Mer et du Littoral |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Laboratoire d'Océanographie Physique et Spatiale |
Mots clés
FR