Imagerie volumétrique ultra-rapide de la rétine humaine in vivo par Tomographie par Cohérence Optique
FR |
EN
Auteur / Autrice : | Olivier Martinache |
Direction : | Pedro Mece, Michael Atlan |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Physique |
Date : | Inscription en doctorat le 01/11/2023 |
Etablissement(s) : | Université Paris sciences et lettres |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Physique en Île-de-France (Paris ; 2014-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Institut Langevin : ondes et images |
établissement opérateur d'inscription : Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris (1882-....) |
Mots clés
FR |
EN
Mots clés libres
Résumé
FR |
EN
Mise en place d'algorithmes avancés de traitement d'image et modification du banc TD-FFOCT existant pour accommoder la fonction swept-source pour le transformer en Fourier Domain OCT.