Imagerie X de Phase et de champ Sombre à haute Energie
FR |
EN
| Auteur / Autrice : | Samy Kefs |
| Direction : | Emmanuel Brun, Pierre Lhuissier |
| Type : | Projet de thèse |
| Discipline(s) : | BIS - Biotechnologie, instrumentation, signal et imagerie pour la biologie, la médecine et l'environnement |
| Date : | Inscription en doctorat le 30/09/2023 |
| Etablissement(s) : | Université Grenoble Alpes |
| Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale ingénierie pour la santé, la cognition, l'environnement |
| Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : STROBE - Rayonnement Synchrotron pour la Recherche Biomédicale |
Mots clés
FR |
EN
Mots clés libres
Résumé
FR |
EN
L'utilisation de l'imagerie de phase et de champ sombre à haute énergie est pour le moment limitée au synchrotron. Nous proposons dans cette thèse de développer les méthodes expérimentales et numériques pour le déploiement de cette imagerie sur des sources de laboratoire. Ce projet de thèse s'inscrit dans le cadre du projet CDP Musitox.