Analyse multiparamétrique du remodelage ventriculaire gauche cardiaque
FR |
EN
Auteur / Autrice : | Guillaume Clerfond |
Direction : | Pascal Motreff |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Biologie santé |
Date : | Inscription en doctorat le 01/10/2015 |
Etablissement(s) : | Université Clermont Auvergne (2021-...) |
Ecole(s) doctorale(s) : | Sciences de la Vie, Santé, Agronomie, Environnement |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Institut Pascal |
Equipe de recherche : TGI - Thérapies Guidées par l'Image |
Mots clés
FR |
EN
Mots clés libres
Résumé
FR |
EN
Etude du remodelage ventriculaire gauche dans différentes situations cliniques (post infarctus, asynchronisme électrique).