Modélisation CFD et Analyse Thermique de Systèmes Photovoltaïques Flottants et Intégrés : Étude de Cas des PV Flottants
FR |
EN
| Auteur / Autrice : | Fadi Bourarach |
| Direction : | Stephane Gibout |
| Type : | Projet de thèse |
| Discipline(s) : | Énergétique |
| Date : | Inscription en doctorat le 03/04/2023 |
| Etablissement(s) : | Pau |
| Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale sciences exactes et leurs applications (Pau, Pyrénées Atlantiques ; 1995-) |
| Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Laboratoire de thermique energétique et procédés |
Résumé
FR |
EN
Modélisation aérodynamique appliquée aux panneaux photovoltaïques (PV). L'objectif est de développer des lois de comportement pour les coefficients convectifs thermique sur de grandes installations PV. Ces lois devront dépendre de la géométrie de l'installation ainsi que des paramètres aérodynamiques imposés par l'environnement externe.