SYSTÈME D'ÉCHANGE DE QUOTAS D'ÉMISSIONS DE L'UNIONEUROPÉENNE (SEQE-UE) ET PERFORMANCE DES ENTREPRISES
FR |
EN
Auteur / Autrice : | Aimé Okoko |
Direction : | Sonia Schwartz, Pascale Motel combes |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Sciences Economiques |
Date : | Inscription en doctorat le 25/10/2018 |
Etablissement(s) : | Université Clermont Auvergne (2021-...) |
Ecole(s) doctorale(s) : | Sciences Economiques, Juridiques, Politiques et de Gestion |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : LÉO - Laboratoire d'Economie d'Orléans |
Equipe de recherche : LEO-UCA |
Mots clés
FR |
EN
Résumé
FR |
EN
La thèse a pour objectif d'évaluer l'effet du système d'échange de quotas de permis d'émissions sur la performance des entreprises soumises à cette politique.