Modèls génératifs pour la génération controllée de données.
FR |
EN
Auteur / Autrice : | Ilana Sebag |
Direction : | Jamal Atif |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Informatique |
Date : | Inscription en doctorat le 01/12/2022 |
Etablissement(s) : | Université Paris sciences et lettres |
Ecole(s) doctorale(s) : | SDOSE Sciences de la Décision, des Organisations, de la Société et de l'Echange |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Laboratoire d'Analyse et de Modélisation de Systèmes d'Aide à la Décision |
établissement opérateur d'inscription : UNIVERSITE PARIS DAUPHINE - PSL |
Mots clés
FR |
EN
Mots clés libres
Résumé
FR |
EN
Etude des modèls génératifs pour la génération controllée de données structurées. Analyse de la réduction de la complexité de calcul des approches état-de-l'art de modélisation générative profonde. Etude faite d'un point de vue théorique et expérimental.