Impact of green finance on economic performance and environmental quality: a comparison between Chine, France and Brazil, study based on Panel data analysis.
FR
Auteur / Autrice : | Chiraz Hmercha |
Direction : | Christian De peretti, Lotfi Belkacem |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Sciences de gestion |
Date : | Inscription en doctorat le 08/12/2022 |
Etablissement(s) : | Lyon 1 en cotutelle avec Inst. des Hautes études commerciales |
Ecole(s) doctorale(s) : | Sciences Economiques et de Gestion (SEG) |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Laboratoire de sciences actuarielle et financière (SAF) |
Mots clés
FR