Estimer la sensibilité et l'adaptation des forêts françaises au changement climatique via un couplage de modèles mécanistes
FR |
EN
Auteur / Autrice : | Tanguy Postic |
Direction : | Xavier Morin |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | EERGP-Ecologie fonctionnelle et Ecophysiologie |
Date : | Inscription en doctorat le 07/11/2022 |
Etablissement(s) : | Université de Montpellier (2022-....) |
Ecole(s) doctorale(s) : | École Doctorale GAIA Biodiversité, agriculture, alimentation, environnement, terre, eau (Montpellier ; 2015-...) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : CEFE - Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive |
Mots clés
FR |
EN
Résumé
FR |
EN
À partir d'un couplage de plusieurs modèles mécanistes, dont un modèle de dynamique forestière (ForCEEPS), un de phénologie et de répartition d'espèces (PHENOFIT), et un de stress hydrique (SurEau), tester l'hypothèse d'assurance écologique conférée par la diversité (taxonomique, fonctionnelle, structurelle) sur la résistance et la résilience des peuplements forestiers, et sur leur fonction de puits de carbone.