Mesure des paramètres du potentiel de Brout-Englert-Higgs avec l'expérience CMS en utilisant les données du Run III du LHC
FR
Auteur / Autrice : | Elise Jourd'huy |
Direction : | Maxime Gouzevitch, Susan Gascon-shotkin |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Physique |
Date : | Inscription en doctorat le 01/12/2022 |
Etablissement(s) : | Lyon 1 |
Ecole(s) doctorale(s) : | Physique et Astrophysique de Lyon (PHAST) |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Institut de physique des deux Infinis de Lyon (IP2I Lyon) |
Mots clés
FR