Transport optimal pour la comparaison de la représentation en graphe sémantique des parcours de soins – application au phénotypage des patients
FR
| Auteur / Autrice : | Hana Sebia |
| Direction : | Hugues Berry, Thomas Guyet |
| Type : | Projet de thèse |
| Discipline(s) : | Informatique |
| Date : | Inscription en doctorat le 30/11/2022 |
| Etablissement(s) : | Lyon 1 |
| Ecole(s) doctorale(s) : | Informatique et Mathématiques de Lyon (InfoMaths) |
| Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Unité de recherche hors contrat |
Mots clés
FR