Affectivités spatiales et géosymboles de la pêche lagonaire à Moorea (SAGE)
FR
Auteur / Autrice : | Emilie Schmitter |
Direction : | Louis Brigand, Teriitutea Quesnot, Tamatoa Bambridge |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Geographie |
Date : | Inscription en doctorat le 29/09/2022 |
Etablissement(s) : | Brest |
Ecole(s) doctorale(s) : | Sciences de la Mer et du Littoral |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Littoral, Environnement, Télédétection, Géomatique-Brest Géomer |
Mots clés
FR