Evaluation de la production précoce d'oxygène dans le premier écosystème côtier de la Terre (3.2 Ga Moodies Group, Barberton Greenstone Belt.Afrique du Sud) via les isotopes stables non traditionnels
FR
Auteur / Autrice : | Amandine Migeon |
Direction : | Stefan Lalonde, Pierre Bonnand |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Geosciences marines |
Date : | Inscription en doctorat le 29/09/2022 |
Etablissement(s) : | Brest |
Ecole(s) doctorale(s) : | Sciences de la Mer et du Littoral |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Géo-Océan |
Mots clés
FR