Apprentissage statistique pour la détection de patterns d'interaction en étude d'association de grande dimension
FR
Auteur / Autrice : | Anais Widmer |
Direction : | Mathieu Emily, Valerie Monbet |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Mathématiques et leurs interactions |
Date : | Inscription en doctorat le 03/11/2022 |
Etablissement(s) : | Université de Rennes (2023-....) |
Ecole(s) doctorale(s) : | Mathématiques, informatique, signal et électronique et télécommunications. |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : INSTITUT DE RECHERCHE MATHEMATIQUE DE RENNES |
Mots clés
FR