Structure et dynamique de transporteurs d'ions métalliques par résonance magnétique nucléaire à très hauts champs et rotation très rapide à l'angle magique
FR
Auteur / Autrice : | Claire Ollier |
Direction : | Guido Pintacuda |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Chimie |
Date : | Inscription en doctorat le 14/10/2022 |
Etablissement(s) : | Lyon 1 |
Ecole(s) doctorale(s) : | Chimie (Chimie, Procédés, Environnement) |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Centre de RMN à trés hauts champs de Lyon (CRMN) |
Mots clés
FR