le repérage des consommations des substances psychoactives par le chirurgien-dentiste.Etude qualitative et quantitative des pratiques, sélection d'outils de consensus fiables et reproductibles et évaluation de leur faisabilité et de leur acceptabilité
FR
Auteur / Autrice : | Kevin john Fouillen |
Direction : | Morgane Guillou landreat, Jean-yves Le reste |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Sciences de la vie et de la sante |
Date : | Inscription en doctorat le 18/10/2022 |
Etablissement(s) : | Brest |
Ecole(s) doctorale(s) : | Sciences de la Vie et de la Santé |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Soins Primaires, Santé Publique, Registre des cancers de Bretagne Occidentale |
Mots clés
FR