Imagerie optique, IRM et acoustique des propriétés mécaniques des tissus biologiques par élastographie inspirée de la corrélation de bruit
FR
| Auteur / Autrice : | Nina Dufour |
| Direction : | Paul Montgomery |
| Type : | Projet de thèse |
| Discipline(s) : | Physique |
| Date : | Inscription en doctorat le 03/10/2022 Soutenance le 17/10/2025 |
| Etablissement(s) : | Strasbourg |
| Ecole(s) doctorale(s) : | ED 269: Mathématiques, Sciences de l'Information et de l'Ingénieur |
| Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie |
| Jury : | Examinateurs / Examinatrices : Paul Montgomery |
Mots clés
FR