Etude numérique et mathématique du déferlement des vagues
FR |
EN
Auteur / Autrice : | Alan Riquier |
Direction : | Emmanuel Dormy |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Mathématiques |
Date : | Inscription en doctorat le 01/09/2022 |
Etablissement(s) : | Université Paris sciences et lettres |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Sciences mathématiques de Paris centre (Paris ; 2000-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : École normale supérieure (Paris ; 1985-....). Département de mathématiques et applications (1998-....) |
établissement opérateur d'inscription : École normale supérieure (Paris ; 1985-....) |
Mots clés
FR |
EN
Mots clés libres
Résumé
FR |
EN
On propose d'employer la méthode des éléments finis afin d'obtenir une caractérisation plus fine du déferlement de la houle en termes d'instabilités et d'étudier la possible formation d'une singularité au niveau de la crête de la vague.