Disparités spatiales et croissance économique : théories et modèles de la nouvelle économie géographique
FR
Auteur / Autrice : | Stephane Ghio |
Direction : | Maurice Catin |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Sciences economiques |
Date : | Inscription en doctorat le 01/10/1996 Soutenance le 15/12/2000 |
Etablissement(s) : | Toulon |
Ecole(s) doctorale(s) : | de l'USTV |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : CENTRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE REGIONALE ET INDUSTRIELLE |
Jury : | Président / Présidente : Pierre-henri Derycke |
Examinateurs / Examinatrices : Jean Bernard, Maurice Catin, Philippe Martins | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Marie-françoise Calmette, Jean-marie Huriot |
Mots clés
FR