Variations saisonnières et interannuelles de la biomasse phytoplanctonique et de la production primaire en Méditerranée : évaluation et utilisation des données satellitales de couleur de l'océan (Sea WIES, POLDER et OCTS)
FR
Auteur / Autrice : | Emmanuel Bosc |
Direction : | Annick Bricaud, Philippe Forget |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Sciences de l'univers |
Date : | Inscription en doctorat le Soutenance le 29/11/2002 |
Etablissement(s) : | Toulon |
Ecole(s) doctorale(s) : | de l'USTV |
Jury : | Président / Présidente : Pierre Broche |
Rapporteurs / Rapporteuses : Patrick Raimbault |
Mots clés
FR