Etude de la circulation en Mer Ligure, des processus de méso-echelle et de l'évolution de production primaire à l'aide d'un modèle numérique
FR
Auteur / Autrice : | Elisa Casella |
Direction : | Anne Molcard |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Sciences de l'univers |
Date : | Inscription en doctorat le 29/01/2007 Soutenance le 01/12/2009 |
Etablissement(s) : | Toulon en cotutelle avec UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA |
Ecole(s) doctorale(s) : | 364 SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : LABORATOIRE DES SONDAGES ELECTROMAGNETIQUES DE L'ENVIRONNEMENT TERRESTRE |
Etablissement d'accueil : UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA | |
Jury : | Président / Présidente : Bruno Zakardjian |
Rapporteurs / Rapporteuses : Sabrina Speich, Enrico Zambianchi |
Mots clés
FR