Imagerie par courant de Foucault des fissures et dépôts dans les GV par méthodes inverses
FR |
EN
Auteur / Autrice : | Morgane Mathevet |
Direction : | Houssem Haddar |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Mathématiques appliquées |
Date : | Inscription en doctorat le 12/09/2022 |
Etablissement(s) : | Institut polytechnique de Paris |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale de mathématiques Hadamard |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : UMA - Unité de Mathématiques Appliquées |
Equipe de recherche : IDEFIX - Inversion of Differential Equations For Imaging and physiX |
Résumé
FR |
EN
Voir le fichier pdf du projet de thèse