Décomposition de la variance dans le modèle de classification de trajectoires de biomarqueurs.
FR
Auteur / Autrice : | Amna Klich |
Direction : | Rene Ecochard, Fabien Subtil |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Biostatistique |
Date : | Inscription en doctorat le 27/01/2016 Soutenance le 17/10/2019 |
Etablissement(s) : | Lyon 1 |
Ecole(s) doctorale(s) : | Evolution, Ecosystèmes, Microbiologie, Modélisation (E2M2) |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Biométrie et Biologie Evolutive |
Jury : | Président / Présidente : Karine Chalvet-monfray |
Examinateurs / Examinatrices : Fabien Subtil, Rene Ecochard, Jacques Benichou, Jean-benoit Hardouin, Anne-beatrice Dufour |
Mots clés
FR