Analyse du cycle de vie Attributionnelle et Conséquentielle pour une informatique industrielle verte : modélisation environnementale comparée de systèmes de refroidissement
FR
Auteur / Autrice : | Neuman Elouariaghli |
Direction : | Bertrand Rose |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Sciences et technologie industrielles |
Date : | Inscription en doctorat le 21/02/2022 |
Etablissement(s) : | Strasbourg |
Ecole(s) doctorale(s) : | ED 269: Mathématiques, Sciences de l'Information et de l'Ingénieur |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie |
Mots clés
FR