Détection et quantification automatisée via apprentissage profond des atteintes de cornéennes et conjonctivales secondaire à un syndrome sec
FR
Auteur / Autrice : | Anas-alexis Benyoussef |
Direction : | Beatrice Cochener, Mathieu Lamard |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Sciences de la vie et de la sante |
Date : | Inscription en doctorat le 07/02/2022 |
Etablissement(s) : | Brest |
Ecole(s) doctorale(s) : | Sciences de la Vie et de la Santé |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Laboratoire de Traitement de l'Information Médicale |
Mots clés
FR