Analyse des effets du syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) sur la barrière hématoencéphalique (BHE) dans la cohorte stéphanoise PROOF, associé au vieillissement. Mise en place d’une stratégie de prévention des risques cérébraux vasculaires et neurodégénératifs par recherche de biomarqueurs : les exosomes
FR
Auteur / Autrice : | Pauline Guillot |
Direction : | Nathalie Perek courbon |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Sciences de la vie et de la sante |
Date : | Inscription en doctorat le 27/01/2022 |
Etablissement(s) : | Saint-Etienne |
Ecole(s) doctorale(s) : | ED 488 Sciences, Ingénierie, Santé |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : CIRI équipe GIMAP (Pathophysiology and biotherapies of mucosal infections) |
Mots clés
FR