Changes in workload, running performance, lower body power, biochemical, physiological and psychological characteristics of professional rugby union plyers throughout several rugby seasons
FR
| Auteur / Autrice : | Xiangyu Ren |
| Direction : | Jean-louis Prioul |
| Type : | Projet de thèse |
| Discipline(s) : | Sciences de la vie et de la sante |
| Date : | Inscription en doctorat le 25/01/2022 |
| Etablissement(s) : | Université de Rennes (2023-....) |
| Ecole(s) doctorale(s) : | Sciences de la vie et de la santé |
| Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : MOUVEMENT SPORT SANTE |
| établissement opérateur d'inscription : ENS Rennes (2013-....) |