Contribution de la télédétection spatiale multiangulaire au suivi et à la compréhension de l'érosion des falaises (Cicero)
FR
Auteur / Autrice : | Zoe Bessin |
Direction : | Pauline Letortu, Christophe Delacourt, Marion Jaud |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Geographie |
Date : | Inscription en doctorat le 06/10/2021 |
Etablissement(s) : | Brest |
Ecole(s) doctorale(s) : | Sciences de la Mer et du Littoral |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Littoral, Environnement, Télédétection, Géomatique-Brest Géomer |
Mots clés
FR