Pour une représentation auditive et subjective des variations de glycémie dans la gestion du diabète : la musification comme soutien à l’analyse des données sur les appareils d’autosurveillance
FR
Auteur / Autrice : | Alice Sauda |
Direction : | Alain Bonardi |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Arts |
Date : | Inscription en doctorat le 03/11/2021 |
Etablissement(s) : | Paris 8 |
Ecole(s) doctorale(s) : | 159 "Esthetique, sciences et technologies des Arts" |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Esthétique, musicologie et créations musicales |
Mots clés
FR