Utilisation de la recherche monte-carlo pour la génération de structure
FR |
EN
Auteur / Autrice : | Milo Roucairol |
Direction : | Tristan Cazenave |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Informatique |
Date : | Inscription en doctorat le 14/10/2021 |
Etablissement(s) : | Université Paris sciences et lettres |
Ecole(s) doctorale(s) : | SDOSE Sciences de la Décision, des Organisations, de la Société et de l'Echange |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Laboratoire d'Analyse et de Modélisation de Systèmes d'Aide à la Décision |
établissement opérateur d'inscription : UNIVERSITE PARIS DAUPHINE - PSL |
Mots clés
FR |
EN
Résumé
FR |
EN
Utilisation de la recherche arborescente Monte-Carlo et d'autres méthodes pour la génération procédurale de structures dans les domaines des jeux vidéos, de l'architecture, de la chimie, des réseaux et de l'optimisation combinatoire.