Effets des traitements sur le métabolisme énergétique tumoral : approche par RMN HRMAS grâce à l’utilisation des sondes
FR
Auteur / Autrice : | Hassiba Outilaft |
Direction : | Izzie-jacques Namer |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Sciences de la vie et de la sante |
Date : | Inscription en doctorat le 28/09/2021 |
Etablissement(s) : | Strasbourg |
Ecole(s) doctorale(s) : | ED 414: Sciences de la Vie et de la Santé |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie |
Mots clés
FR