Minimisation de l'influence d'une large fluctuation de température sur la polarisation dans une fibre optique monomode. Application : capteur polarimétrique à fibre optique pour la mesure d'une position angulaire entre les températures T=20⁰K et T = 450K.
FR
Auteur / Autrice : | Eric Gaumont |
Direction : | Ayoub Chakari |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Electronique, microelectronique, optique et lasers, optoelectronique microondes robotique |
Date : | Inscription en doctorat le 19/11/1995 |
Etablissement(s) : | Strasbourg |
Ecole(s) doctorale(s) : | ED Sciences de l'ingénieur |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Lab. systèmes photoniques (LSP) |
Etablissement d'accueil : UNIVERSITE STRASBOURG 1 LOUIS PASTEUR |