Application quantitative de la spectroscopie de durée de vie du positon à la caractérisation de systèmes micellaires directs : taille, géométrie et nombre d'agrégation.
FR
Auteur / Autrice : | Frederic Bockstahl |
Direction : | Gilles Duplatre |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Chimie |
Date : | Inscription en doctorat le 27/09/1997 |
Etablissement(s) : | Strasbourg |
Ecole(s) doctorale(s) : | ED Physique, chimie physique, mathématiques |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Inst. rech. subatomiques (IRES) |
Etablissement d'accueil : UNIVERSITE STRASBOURG 1 LOUIS PASTEUR |