Les mouvements d'eau (courants de vent, courants de densité, etc.) et leurs effets sur les dépôts différenciés de sédiments dans les lacs et les étangs peuvent-ils contribuer au maintien des activités économiques de leur territoire ?
FR |
EN
Auteur / Autrice : | Maximilien Bernier |
Direction : | Pascal Bartout, Laurent Touchart |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Géographie |
Date : | Inscription en doctorat le 01/10/2020 |
Etablissement(s) : | Orléans |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Sciences de la Société : Territoires, Économie et Droit (Centre-Val de Loire ; 2018-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Centre d'études sur le développement des territoires et l'environnement (Orléans ; 1992-....) |
Mots clés
FR |
EN
Mots clés libres
Résumé
FR |
EN
Etudes des mouvements d'eau et de leurs effets sur les dépôts différenciés de sédiments entre lac et étang