Stochastic parameterization of ocean models through high resolution observations
FR
Auteur / Autrice : | Francesco leonardo Tucciarone |
Direction : | Etienne Memin |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Informatique |
Date : | Inscription en doctorat le 25/01/2021 Soutenance le 10/04/2024 |
Etablissement(s) : | Université de Rennes (2023-....) |
Ecole(s) doctorale(s) : | Mathématiques, informatique, signal et électronique et télécommunications. |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Centre Inria de l'Université de Rennes |
Jury : | Président / Présidente : Nicolas Crouseilles |
Examinateurs / Examinatrices : Patrick Marchesiello, Quentin Jamet |
Mots clés
FR