Mise en place d'une approche de quantification semi-automatique pour l'étude spatiale et temporelle de l'activité cérébrale. Application à l'étude des réseaux neuronaux impliqués dans différentes fonctions cognitives (sommeil, olfaction) et de leurs perturbations par une lésion périnatale.
FR
Auteur / Autrice : | Sebastien Cabrera |
Direction : | Olivier Raineteau |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Aspects moleculaires et cellulaires de la biologie |
Date : | Inscription en doctorat le 23/11/2020 |
Etablissement(s) : | Lyon 1 |
Ecole(s) doctorale(s) : | Biologie Moléculaire Intégrative et Cellulaire (BMIC) |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : ICSC - Institut cellule souche et cerveau |
Mots clés
FR