Apport théranostique de la tomodensitométrie spectrale à comptage photonique combinée à la photothérapie dynamique X en oncologie
FR
Auteur / Autrice : | Pia Akl |
Direction : | Charles philippe Douek |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Recherche clinique, innovation technologique, sante publique |
Date : | Inscription en doctorat le 19/01/2021 |
Etablissement(s) : | Lyon 1 |
Ecole(s) doctorale(s) : | Interdisciplinaire Sciences-Santé (EDISS) |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Centre de recherche en acquisition et traitement d'images pour la santé |
Mots clés
FR